<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociedad Geológica de Chile</title>
	<atom:link href="http://www.sociedadgeologica.cl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sociedadgeologica.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 18:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Charla 14 de mayo</title>
		<link>http://www.sociedadgeologica.cl/archives/1628</link>
		<comments>http://www.sociedadgeologica.cl/archives/1628#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charlas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedadgeologica.cl/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Sociedad Geológica de Chile invita a charla: &#8220;Comportamiento de elementos traza en sedimentos impactados por la actividad minera histórica y variabilidad climática en el Departamento de Oruro, Bolivia&#8221; &#160; &#160; Dictada por Dra. Joseline Tapia Escuela de Ciencias de la Tierra Universidad André Bello Sede Viña del Mar    Fecha: Lunes 14 de Mayo de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sociedadgeologica.cl/archives/1628">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociedadgeologica.cl/archives/1628/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Permafrost y Ambiente Periglacial</title>
		<link>http://www.sociedadgeologica.cl/archives/1625</link>
		<comments>http://www.sociedadgeologica.cl/archives/1625#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pregúntele a un Geólogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedadgeologica.cl/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Señores Comunidad Geológica, BGC Engineering en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile está organizando, los días 19 y 20 de julio de 2012, un curso sobre permafrost, ambiente periglacial y evaluación de impactos. El curso está orientado a proyectos que se dan a lugar en ambientes de montaña en donde existe una considerable &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sociedadgeologica.cl/archives/1625">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociedadgeologica.cl/archives/1625/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falla Geológica en Concepción</title>
		<link>http://www.sociedadgeologica.cl/archives/1616</link>
		<comments>http://www.sociedadgeologica.cl/archives/1616#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pregúntele a un Geólogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedadgeologica.cl/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Hola, hoy estuvimos reunidos en familia y de pronto salió el tema sobre las famosas predicciones de un nuevo terremoto en Chile&#8230;&#8230;&#8230;, y entre las cosas que hablamos es que luego del 27F leí un artículo, pero no recuerdo en que diario sobre las fallas geológicas en Concepción y específicamente en el Cerro La Pólvora &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sociedadgeologica.cl/archives/1616">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociedadgeologica.cl/archives/1616/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a José Cembrano Presidente de la Sociedad Geológica de Chile</title>
		<link>http://www.sociedadgeologica.cl/archives/1607</link>
		<comments>http://www.sociedadgeologica.cl/archives/1607#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedadgeologica.cl/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos con la comunidad geológica la entrevista realizada a José Cembrano, Presidente de la Sociedad Geológica de Chile Entrevista Presidente Sociedad Geológica de Chile &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociedadgeologica.cl/archives/1607/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio FONIS revela nivel de exposición de ciclistas a tóxicos de vehículos</title>
		<link>http://www.sociedadgeologica.cl/archives/1602</link>
		<comments>http://www.sociedadgeologica.cl/archives/1602#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sociedadgeologica.cl/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[[02/04/2012] Por medio de un inédito estudio realizado por la Escuela de Salud Pública, con financiamiento del FONIS, se pudo determinar que en horas punta el Material Particulado (MP) 2,5 y las partículas ultrafinas, las más dañinas, presentan niveles hasta cuatro veces superiores a la norma permitida en Estados Unidos. Paulina Pino, directora del proyecto, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.sociedadgeologica.cl/archives/1602">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sociedadgeologica.cl/archives/1602/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

